Bảng giá gym

  Vé ngày Thẻ gạch 01 tháng 02 tháng 03 tháng 06 tháng 1 năm
Olympia Đền Lừ 40,000 450,000 350,000 600,000 780,000 1,450,000 2,600,000
Olympia Gia Lâm 40,000 450,000 350,000 600,000 780,000 1,450,000 2,600,000
Olympia Chùa Bộc 40,000 450,000 350,000 600,000 780,000 1,450,000 2,600,000
Olympia Vĩnh Phúc 50,000 630,000 490,000 840,000 1,080,000 2,030,000 3,640,000
Olympia Công Đoàn 75,000 950,000 800,000 1,300,000 1,600,000 3,000,000 5,500,000
Olympia Trương Định 50,000 630,000 490,000 840,000 1,080,000 2,030,000 3,640,000
Olympia Trương Định DV tổng hợp tập - xông - bơi            7,600,000 13,000,000
Olympia số 3 Tăng Bạt Hổ 60,000 760,000 600,000 1,000,000 1,300,000 2,400,000 4,400,000
Thẻ tổng hợp tập + bơi số 3 Tăng Bạt Hổ           8,700,000 14,900,000
Olympia 691 Lạc Long Quân   630,000 490,000 840,000 1,080,000 2,030,000 3,640,000
Olympia Việt Hưng 40,000 450,000 350,000 600,000 780,000 1,450,000 2,600,000
Olympia Phúc Lợi Long Biên 30,000 450,000 350,000 600,000 780,000 1,450,000 2,600,000
Olympia Hà Đô- Cầu Giấy 50,000 630,000 490,000 840,000 1,080,000 2,030,000 3,640,000
Chia sẻ